高考,是人生当中很重要的一个转折点,众多学生为之奋斗了多年。实力造就信心,勤奋铸造辉煌。但是,如何报考适合自己的院校,不仅仅需要实力,了解及时的高考信息、咨询和政策也是很必要的。其中江西高考理科422分能上什么学校,能报考什么专业,就受到很多学生的关注。小编在这里将向各位学生和家长整理了相关的信息。希望能够帮助到考生和家长。
2020年最低录取分数线为422的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 无锡职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 江苏 |
2020 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 江苏 |
2020 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 北京 |
学校 | 学校所在地 | 年份 | 录取人数 | 录取最低位次 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 生源地 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎明职业大学 [3529] | 福建 | 2020 | 19 | 110875 | 专科普通批 | 文科 | 368 | 云南 | 168 |
重庆工程学院 [2087] | 重庆 | 2020 | 12 | - | 本科二批 | 文科 | 403 | 新疆 | 33 |
湖北经济学院 [2439](A段) | 湖北 | 2020 | 7 | 7970 | 本科二批 | 文科 | 486 | 黑龙江 | 130 |
湖北工业职业技术学院 [7180] | 湖北 | 2020 | 861 | 113198 | 专科普通批 | 文科 | 152 | 湖北 | -48 |
吉利学院 [3097](A段) | 北京 | 2020 | 8 | 68898 | 本科二批 | 理科 | 369 | 黑龙江 | 68 |
南通理工学院 [45902]-选考要求:物 | 江苏 | 2020 | 3 | 37164 | 本科普通批 | 理科 | 395 | 上海 | -5 |
南开大学滨海学院(独立学院) [1204](三段)-选考要求:物理必选 | 天津 | 2020 | 23 | 175708 | 无批次(本科) | 理科 | 478 | 浙江 | - |
北方民族大学 [2819] | 宁夏 | 2020 | 7 | 46887 | 本科二批 | 理科 | 437 | 甘肃 | 65 |
北华航天工业学院 [1302](二段)-选考要求:物理必选 | 河北 | 2020 | 29 | 154125 | 无批次(本科) | 文科 | 501 | 浙江 | - |
北京师范大学(A段)-香港浸会大学联合国际学院 [0088]-专业组02-选考要求:物理专业组 | 广东 | 2020 | - | 19196 | 本科普通批 | 文科 | 577 | 天津 | 101 |
2020年最低录取分数线为422的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆工程职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 重庆 |
2020 | 浙江金融职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 浙江 |
2020 | 无锡职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 江苏 |
2020 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 黑龙江 |
2020 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 江苏 |
2020 | 南京工业职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 江苏 |
2020 | 华北理工大学 | 机械制造与自动化 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 河北 |
2020 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 专科普通批 | 理科 | 422 | 北京 |