高考,是人生当中很重要的一个转折点,众多学生为之奋斗了多年。实力造就信心,勤奋铸造辉煌。但是,如何报考适合自己的院校,不仅仅需要实力,了解及时的高考信息、咨询和政策也是很必要的。其中北京高考文科488分能上什么学校,能报考什么专业,就受到很多学生的关注。小编在这里将向各位学生和家长整理了相关的信息。希望能够帮助到考生和家长。
2021年最低录取分数线为488的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 吉林 |
2021 | 江西中医药大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 江西 |
2021 | 云南财经大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 云南 |
2020年最低录取分数线为488的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京农学院 | 生物工程 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
学校 | 学校所在地 | 年份 | 录取人数 | 录取最低位次 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 生源地 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春财经学院 [2237]-专业组01-选考要求:不限 | 吉林 | 2020 | 2 | 35438 | 本科普通批 | 理科 | 451 | 北京 | 15 |
郑州职业技术学院 [4090] | 河南 | 2020 | - | 9665 | 专科普通批 | 文科 | 287 | 青海 | - |
潍坊理工学院 [E000]-选考要求:物 | 山东 | 2020 | - | 247946 | 本科普通批 | 文科 | 462 | 山东 | 13 |
江西工程学院 [1249] | 江西 | 2020 | 16 | 39504 | 本科二批 | 文科 | 476 | 贵州 | 13 |
广西理工职业技术学院 -专业组01-选考要求:不提科目要求 | 广西 | 2020 | - | 50750 | 专科普通批 | 理科 | 250 | 海南 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 [4534]-选考要求:不限 | 广西 | 2020 | 30 | 60029 | 本科二批 | 理科 | 463 | 重庆 | 52 |
山东畜牧兽医职业学院 [12947] | 山东 | 2020 | 11 | 200253 | 专科普通批 | 理科 | 183 | 广西 | 3 |
宁波大学 [2221] | 浙江 | 2020 | 9 | - | 本科一批 | 理科 | 368 | 江苏 | 21 |
吉林医药学院 [5494] | 吉林 | 2020 | 20 | 70679 | 本科普通批 | 理科 | 440 | 福建 | - |
南方医科大学 [1251](A段) | 广东 | 2020 | 9 | 2450 | 本科一批 | 文科 | 551 | 黑龙江 | 68 |
保定学院 [A096]-选考要求:物 / 化 | 河北 | 2020 | - | 158948 | 本科普通批 | 理科 | 506 | 山东 | 57 |
上海健康医学院 [7580] | 上海 | 2020 | 9 | 60491 | 本科二批 | 理科 | 511 | 湖北 | 116 |
2021年最低录取分数线为488的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 吉林 |
2021 | 河南财经政法大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 河南 |
2021 | 江西中医药大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 江西 |
2021 | 云南财经大学 | 专业组整体 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 云南 |
2020年最低录取分数线为488的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 四川 |
2020 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 河北 |
2020 | 天津农学院 | 园艺 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 天津 |
2020 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京石油化工学院 | 机器人工程 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京石油化工学院 | 机械电子工程 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京农学院 | 生物工程 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京农学院 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 北京 |
2020 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 河北 |
2020 | 兰州理工大学 | 会计学 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 甘肃 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 物联网工程 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 四川 |