高考,是人生当中很重要的一个转折点,众多学生为之奋斗了多年。实力造就信心,勤奋铸造辉煌。但是,如何报考适合自己的院校,不仅仅需要实力,了解及时的高考信息、咨询和政策也是很必要的。其中山东高考文科679分能上什么学校,能报考什么专业,就受到很多学生的关注。小编在这里将向各位学生和家长整理了相关的信息。希望能够帮助到考生和家长。
2021年最低录取分数线为679的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 北京 |
2020年最低录取分数线为679的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 上海 |
2020 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 安徽 |
2020 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 安徽 |
学校 | 学校所在地 | 年份 | 录取人数 | 录取最低位次 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 生源地 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防灾科技学院 [5490] | 河北 | 2021 | 137 | 128279 | 本科二批 | 理科 | 510 | 河南 | 110 |
长沙理工大学 [0536]-选考要求:历史+不限 | 湖南 | 2021 | - | 4743 | 本科普通批 | 文科 | 580 | 辽宁 | - |
长沙医学院 [8601]-专业组02-选考要求:首选历史,再选不限 | 湖南 | 2021 | 10 | - | 本科普通批 | 理科 | 439 | 江苏 | - |
贵州医科大学神奇民族医药学院 [暂无] | 贵州 | 2021 | 474 | 93160 | 本科二批 | 理科 | 402 | 贵州 | 35 |
西安石油大学 [A705]-选考要求:物理 | 陕西 | 2021 | 40 | 86583 | 本科普通批 | 文科 | 533 | 山东 | 89 |
湖南化工职业技术学院 [2009] | 湖南 | 2021 | 12 | 82164 | 专科普通批 | 文科 | 160 | 甘肃 | 0 |
淮南师范学院 [H135]-专业组07-选考要求:化学或生物 | 安徽 | 2021 | 4 | 79624 | 本科普通批 | 理科 | 476 | 湖北 | - |
济宁职业技术学院 [C335]-选考要求:不限 | 山东 | 2021 | 2468 | 542359 | 专科普通批 | 文科 | 193 | 山东 | 43 |
江西软件职业技术大学 [1436] | 江西 | 2021 | 40 | 112216 | 专科普通批 | 理科 | 160 | 甘肃 | 0 |
江汉大学 [11072]-专业组201-选考要求:历史 | 湖北 | 2021 | 2 | 20842 | 本科普通批 | 文科 | 546 | 广东 | - |
广西师范大学 [A602]-选考要求:历史 | 广西 | 2021 | 2 | 53843 | 本科普通批 | 文科 | 556 | 山东 | 112 |
广州民航职业技术学院 [2040]-选考要求:物理+不限 | 广东 | 2021 | - | 100751 | 专科普通批 | 理科 | 265 | 辽宁 | - |
山西财经大学 [3403]-专业组01-选考要求:首选历史,再选不限 | 山西 | 2021 | 22 | 21593 | 本科普通批 | 文科 | 535 | 江苏 | - |
大连理工大学 [10141]-专业组202-选考要求:物理+化学 | 辽宁 | 2021 | 6 | 15906 | 本科普通批 | 理科 | 613 | 广东 | - |
大理大学 [10679]-专业组205-选考要求:物理+化学 | 云南 | 2021 | 4 | 121844 | 本科普通批 | 理科 | 509 | 广东 | - |
南京体育学院(中外合办) [1117]-专业组04-选考要求:首选历史,再选不限 | 江苏 | 2021 | 60 | 150598 | 本科普通批 | 理科 | 417 | 江苏 | - |
中国农业大学 [A019]-选考要求:物理 | 北京 | 2021 | 29 | 10809 | 本科普通批 | 理科 | 613 | 山东 | 169 |
上海民航职业技术学院 [14394]-专业组503-选考要求:物理 | 上海 | 2021 | 1 | 262159 | 专科普通批 | 理科 | 390 | 广东 | - |
上海交通职业技术学院 [暂无] | 上海 | 2021 | 21 | 181960 | 专科普通批 | 理科 | 299 | 贵州 | 119 |
三峡旅游职业技术学院 [1906] | 湖北 | 2021 | 41 | 82164 | 专科普通批 | 文科 | 160 | 甘肃 | 0 |
2021年最低录取分数线为679的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 北京 |
2020年最低录取分数线为679的院校和专业有:
年份 | 学校 | 专业 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 上海 |
2020 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 江苏 |
2020 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 安徽 |
2020 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 本科普通批 | 文科 | 679 | 安徽 |